Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2, het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 4, de beleids- en beheercyclus, hoofdstuk 1 de beleidsrapporten, afdeling 2 het meerjarenplan, artikelen 254-256.
Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2 het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 1, de politieke organisatie van de gemeente en het OCMW, afdeling 3 de bevoegdheden van de raad, artikel 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleieds- en beheercyclus.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
BD | AP | AC | Raming | Omschrijving | Bedrag 2025 |
1 | 36 | AC000141 | MJP001280 | Subsidie E-inclusie aan vzw Blenders voor inrichting en organisatie digipunten. | 30.000 |
5 | 18 | AC000073 | MJP000541 | Toelage aan het Centrum voor Basiseducatie. | 3.600 |
5 | 18 | AC000073 | MJP001242 | Toelage aan het Platform voor de Samenlevingsdienst. | 6.000 |
5 | 18 | AC000137 | MJP001061 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - Tewerkstelling en Opleiding - coördinatie activering. | 51.400 |
7 | 28 | AC000112 | MJP001155 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - dienst Geïntegreerd Breed Onthaal. | 700 |
7 | 29 | AC000113 | MJP001170 | Bijdrage aan de Welzijnsregio voor karweihulp, gezinszorg en logistieke hulp. | 90.900 |
7 | 30 | AC000122 | MJP000900 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - Project perinataal netwerk PRAGT. | 3.500 |
7 | 30 | AC000122 | MJP000901 | Bijdrage aan Ckg de Hummeltjes voor opvoedingsondersteuning. | 15.500 |
7 | 31 | AC000124 | MJP001180 | Subsidie aan de Eerstelijnszone Noord-Limburg i.k.v. intergemeentelijke preventiewerking. | 12.000 |
7 | 31 | AC000126 | MJP000913 | Samenwerkingsverband Jongerenwelzijn met JAC. | 63.200 |
7 | 31 | AC000126 | MJP000914 | Bijdrage aan DAGG voor ondersteuning psychologische hulpverlening. | 26.000 |
7 | 31 | AC000126 | MJP000915 | Bijdrage aan het Centrum voor Alcohol- en Drugproblemen. (Integra). | 15.000 |
7 | 31 | AC000126 | MJP001276 | Werkingskosten Overkop - Arktos. | 10.000 |
7 | 31 | AC000126 | MJP001443 | Bijdrage samenwerkingsverband voor Jongerenopbouwwerk aan Arktos. | 42.000 |
7 | 32 | AC000128 | MJP000927 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - dienst rechtshulp. | 40.500 |
7 | 32 | AC000129 | MJP000930 | Depot Margo i.s.m. RIMO. | 7.000 |
7 | 32 | AC000129 | MJP001404 | Huurtussenkomst 't Kietelt. | 1.500 |
7 | 32 | AC000132 | MJP000967 | Bijdrage aan de Welzijnsregio voor de dienst Schuldbemiddeling. | 43.500 |
7 | 32 | AC000132 | MJP001000 | Crisisopvang Kempenland. | 500 |
7 | 32 | AC000132 | MJP001001 | Bijdrage aan Noodopvang CAW. | 4.600 |
TOTAAL | 467.400 |
Het Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de lijst met nominatief toe te kennen subsidies voor 2025 goed en belast het Vast Bureau met de uitvoering ervan.