Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2, het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 4, de beleids- en beheercyclus, hoofdstuk 1 de beleidsrapporten, afdeling 2 het meerjarenplan, artikelen 254-256.
Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2 het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 1, de politieke organisatie van de gemeente en het OCMW, afdeling 3 de bevoegdheden van de raad, artikel 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleieds- en beheercyclus.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
BD | AP | AC | Raming | Omschrijving | Bedrag 2025 |
1 | 2 | AC000007 | MJP001108 | Werkingssubsidie aan het Dienstverlenend Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Regio Noord-Limburg. | 33.000 |
1 | 3 | AC000013 | MJP000142 | Bijdrage aan de IGS Noord-Limburg - informatieveiligheid. | 8.700 |
1 | 36 | AC000141 | MJP001341 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor project lokaal e-inclusiebeleid. | 1.500 |
2 | 6 | AC000028 | MJP000274 | Werkingssubsidie politiezone Kempenland. | 1.493.000 |
2 | 6 | AC000028 | MJP000275 | Investeringssubsidie politiezone Kempenland. | 275.500 |
2 | 6 | AC000028 | MJP001352 | Bijdrage aan het Family Justice Centre. | 18.200 |
2 | 6 | AC000028 | MJP001491 | Bijdrage aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. | 1.700 |
2 | 7 | AC000029 | MJP000276 | Werkingssubsidie brandweerdienst Hulpverleningszone Noord-Limburg. | 786.100 |
2 | 7 | AC000029 | MJP000277 | Investeringssubsidie brandweerdienst hulpverleningszone Noord-Limburg. | 254.100 |
2 | 8 | AC000030 | MJP000281 | Toelage aan het Rode Kruis. | 500 |
2 | 8 | AC000030 | MJP000283 | Toelage aan de Burgerlijke Bescherming. | 1.000 |
2 | 8 | AC000031 | MJP000290 | Bijdrage aan de stad Lommel in samenwerkingsverband GAS-boetes - overlast. | 12.500 |
4 | 11 | AC000045 | MJP000369 | Bijdrage aan Stebo voor organisatie woon/energieloket. | 10.700 |
4 | 11 | AC000046 | MJP001495 | Subsidie aan Duwolim / Energiehuis i.k.v. Mijn Verbouwbegeleiding. | 20.000 |
4 | 13 | AC000048 | MJP001356 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor IGS-handhaving. | 49.000 |
4 | 16 | AC000064 | MJP001475 | Subsidie aan Boerennatuur Vlaanderen i.k.v. project Bodemgoud. | 6.700 |
4 | 16 | AC000065 | MJP000503 | Subsidie aan Watering De Dommelvallei en Vreenebeek en Wateragentschap Noord-West Limburg. | 22.000 |
4 | 16 | AC000065 | MJP001419 | Subsidie aan Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) i.k.v. LEADER project waterkwaliteit, een geïntegreerde aanpak (erfsappen). | 4.000 |
4 | 16 | AC000065 | MJP001483 | Toelage aan Fluvius i.k.v. afkoppeling hemelwater op privéterrein. | 21.000 |
4 | 16 | AC000066 | MJP000511 | Subsidie aan de Landelijke Gilde voor onderhoud vlasroten i.k.v. de beheersovereenkomst. | 600 |
4 | 16 | AC000066 | MJP000517 | Werkingssubsidie aan Limburg.net via directe inning. | 777.000 |
5 | 18 | AC000075 | MJP000558 | Werkingssubsidie aan Kunstacademie Noord-Limburg. | 72.400 |
5 | 18 | AC000075 | MJP000559 | Investeringssubsidie aan Kunstacademie Noord-Limburg. | 2.800 |
5 | 18 | AC000147 | MJP001431 | Bijdrage aan de vzw IN-Z voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 15.600 |
5 | 18 | AC000147 | MJP001432 | Bijdrage aan de vzw Blenders voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 9.600 |
5 | 18 | AC000147 | MJP001433 | Bijdrage aan de vzw de Biehal voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 13.600 |
6 | 19 | AC000078 | MJP000572 | Toelage vzw Toerisme Limburg. | 5.000 |
6 | 19 | AC000081 | MJP001148 | Werkingssubsidie Regionaal Landschap Kempen en Maasland. | 14.000 |
6 | 20 | AC000084 | MJP001364 | Subsidie aan HHOP! vzw i.k.v. promotaks. | 55.000 |
6 | 20 | AC000085 | MJP000651 | Subsidies aan Beiaardcomité. | 11.300 |
6 | 20 | AC000085 | MJP001385 | Toelage aan de Beiaardschool Mechelen en het Belgian Carillon Heritage Committee. | 1.000 |
6 | 21 | AC000088 | MJP001477 | Subsidie aan vzw Kamphuis Linde voor realisatie project Dynamisch Dorp Linde. | 25.000 |
6 | 21 | AC000088 | MJP001478 | Subsidie aan Chiro Wauberg voor realisatie project Dynamisch Dorp Wauberg. | 25.000 |
6 | 21 | AC000088 | MJP001479 | Subsidie aan vzw Brueghelheem voor realisatie project Dynamisch Dorp Grote-Brogel. | 25.000 |
6 | 21 | AC000088 | MJP001480 | Subsidie aan Gezinsbond Wijchmaal voor realisatie project Dynamisch Dorp Wijchmaal. | 25.000 |
6 | 21 | AC000088 | MJP001481 | Subsidie aan vzw Jeugdlokalen Kleine-Brogel voor realisatie project Dynamisch Dorp Kleine-Brogel. | 25.000 |
6 | 21 | AC000091 | MJP001273 | Investeringssubsidie aan Ontmoetingscentrum Brueghelheem. | 356.700 |
6 | 21 | AC000091 | MJP001274 | Toelage aan vzw OC Kleine-Brogel voor huisvesting (jeugd)verenigingen. | 76.000 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000683 | Bijdrage aan KF Grote Brogel. | 17.700 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000684 | Bijdrage aan KF Kleine Brogel. | 1.400 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000685 | Bijdrage aan KF Linde. | 47.400 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000687 | Bijdrage aan KF Wauberg. | 6.700 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000688 | Bijdrage aan KF Wijchmaal. | 5.700 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000689 | Investeringssubsidie aan KF Grote Brogel. | 176.500 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000690 | Investeringssubsidie aan KF Kleine Brogel. | 60.300 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000691 | Investeringssubsidie aan KF Linde. | 157.500 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000692 | Investeringssubsidie aan KF Peer-centrum. | 6.900 |
6 | 21 | AC000096 | MJP000694 | Investeringssubsidie aan KF Wijchmaal. | 412.600 |
6 | 22 | AC000098 | MJP000704 | Subsidie aan de Vereniging der Parochiale werken van de dekenij Pelt. | 10.000 |
6 | 22 | AC000099 | MJP001293 | Investeringssubsidie aan vzw Jeugdlokalen Kleine-Brogel voor bouw nieuwe jeugdlokalen in Kleine-Brogel. | 396.200 |
6 | 25 | AC000103 | MJP000770 | Tussenkomst in de exploitatie van het intercommunaal zwembad Molenheide | 127.600 |
6 | 25 | AC000103 | MJP001500 | Investeringssubsidie aan BMX Peer. | 100.000 |
6 | 25 | AC000103 | MJP001504 | Investeringstoelage aan Handboogvereniging Concordia vzw. | 25.000 |
7 | 30 | AC000119 | MJP001440 | Subsidie aan St-Oda voor Vakantieopvang Bijzonder. | 2.400 |
7 | 30 | AC000122 | MJP000899 | Subsidie aan Wiegwijs. | 500 |
7 | 30 | AC000122 | MJP001277 | Huursubsidie aan het CLB. | 5.400 |
7 | 30 | AC000122 | MJP001278 | Huursubsidie aan het preventiebureau Kind en Gezin. | 5.400 |
7 | 31 | AC000124 | MJP001501 | Toelage aan Kom op tegen Kanker t.v.v. 1000 km tegen kanker. | 2.800 |
7 | 33 | AC000133 | MJP001326 | Werkingssubsidie aan de Provincie Limburg - dierenasiel. | 6.700 |
TOTAAL | 6.129.500 |
Het Gemeenteraad keurt de lijst met nominatief toe te kennen subsidies voor 2025 goed en belast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering ervan.