Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid artikels 67, 68 en 210 en volgende;
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;
na BW 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 | |
GD ontvangsten | 14.240.195 | 13.838.703 | 15.822.322 |
GD uitgaven | 15.616.968 | 16.263.345 | 15.440.009 |
Resultaat boekjaar | -1.376.773 | -2.424.642 | 382.313 |
Overboeking GD->BD | -344.982 | -106.193 | 0 |
VAC | 769.593 | 0 | 0 |
Gecorrigeerd resultaat | -952.162 | -2.530.835 | 382.313 |
Resultaat vorig boekjaar | 6.113.749 | 5.161.587 | 2.630.752 |
Gecumuleerd resultaat | 5.161.587 | 2.630.752 | 3.013.065 |
na BW 2024 | AMJP 2025 | AMJP 2026 | |
BD ontvangsten | 1.794.617 | 4.303.500 | 287.300 |
BD uitgaven | 2.222.194 | 4.552.380 | 287.300 |
Resultaat boekjaar | -427.577 | -248.880 | 0 |
Overboeking GD->BD | 344.982 | 106.193 | 0 |
Gecorrigeerd resultaat | -82.595 | -142.687 | 0 |
Resultaat vorig boekjaar | 225.282 | 142.687 | 0 |
Gecumuleerd resultaat | 142.687 | 0 | 0 |
De Gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2025 en het meerjarenplan 2024-2026 van de hulpverleningszone Noord-Limburg.
De Gemeenteraad keurt de subsidie voor 2025 aan de hulpverleningszone Noord-Limburg goed voor een bedrag van 786.054 euro voor de exploitatie en 241.807 euro voor de investeringen.
De subsidies aan de hulpverleningszone Noord-Limburg worden voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan 2025-2026.