Inname | Perceel | Oppervlakte inname | Grondvergoeding | Wederbeleggingsvergoeding | Opstanden vergoeding |
1 | Stad Peer 1ste afdeling, sectie C, nr. 65/E | 04a 27ca | EUR 2.135,00 | EUR 532,42 | |
2 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 56/D | 07a 20ca | EUR 3.600,00 | EUR 897,75 | |
3 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 48/A | 05a 00ca | EUR 2.500,00 | EUR 623,44 | |
4 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 478/D | 01a 16ca | EUR 580,00 | EUR 144,65 | EUR 39,00 |
5 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 399/P | 15a 57ca | EUR 7.785,00 | EUR 1.926,00 | |
Lot 1 (extra inname langs inname 6) | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 308/D | 01a 76ca | EUR 880,00 | EUR 204,82 | |
6 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 310/F | 03a 49ca | EUR 19.435,00 | EUR 4.522,86 | EUR 14.919,00 |
7 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 309/D | 02a 34ca | EUR 1.170,00 | EUR 272,32 | |
8 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 56/C | 06a 91ca | EUR 3.455,00 | EUR 861.59 | |
9 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 49/E | 07a 26ca | EUR 3.630,00 | EUR 762,30 | |
10 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 479/T | 02a 85ca | EUR 1.425,00 | EUR 355,36 | |
11 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 396/C | 05a 49ca | EUR 2.745,00 | EUR 684,53 | EUR 411,75 |
12 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 394/B | 05a 39ca | EUR 2.695,00 | EUR 672,07 | EUR 404,75 |
13 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 258/K | 01a 32ca | EUR 660,00 | EUR 164,59 | |
14 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 258/T | 00a 87ca | EUR 231,00 | EUR 57,86 | |
Lot 5 (om te ruilen tegen inname 15) | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 258/T
| 00a 41ca | EUR 41,00 | EUR 10,22 | |
15 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 258/S | 00a 41ca | EUR 205,00 | EUR 51,12 | EUR 2.556,00 |
16 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 411/S | 00a 65ca | EUR 325,00 | EUR 81,05 | EUR 4.093,95 |
17 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 258/G | 01a 19ca | EUR 595,00 | EUR 148,38 | EUR 1.756,62 |
21 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 75/A | 03a 52ca | EUR 2.002,88 | EUR 516,99 | |
22 | Stad Peer 1e afdeling, sectie C, nr. 76/B | 03a 66ca | EUR 2.083,00 | EUR 537,67 | EUR 274,50 |
Totaal | 80a 72ca | EUR 58.177,88 | EUR 14.027,99 | EUR 24.455,57 |
De gemeenteraad keurt de grondverwerving van de innames langs de Deusterstraat - fase 2, met een totale oppervlakte van 80are 72ca, voor de totale prijs van 96.661,44 euro, alle vergoedingen inbegrepen, goed.
De verwerving van deze innames gebeurt om redenen van openbaar nut, om deze vervolgens toe te voegen aan het openbaar domein van de stad Peer.
De gemeenteraad stelt het kantoor van de geassocieerde notarissen Cloet & Vanhout te Peer aan, voor de opmaak en het verlijden van de nodige aankoop- en ruilingsaktes.