Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2, het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 4, de beleids- en beheercyclus, hoofdstuk 1 de beleidsrapporten, afdeling 2 het meerjarenplan, artikelen 254-256.
Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2 het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 1, de politieke organisatie van de gemeente en het OCMW, afdeling 3 de bevoegdheden van de raad, artikel 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleieds- en beheercyclus.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
BD | AP | AC | Raming | Omschrijving | Bedrag op 01-01-2023 | aanpassing in 2023 | Bedrag 2023 |
1 | 36 | 141 | 1111 | Subsidie E-inclusie aan Digidak voor inrichting en organisatie digipunten | 28.000 | 600 | 28.600 |
4 | 66 | 1358 | Subsidie aan Landelijke Gilden voor promotie van deeleconomie 't Werkkot. | 4.000 | 0 | 4.000 | |
5 | 18 | 73 | 541 | Toelage aan het Centrum voor Basiseducatie. | 3.400 | 0 | 3.400 |
5 | 18 | 73 | 1242 | Toelage aan het Platform voor de Samenlevingsdienst. | 6.000 | 0 | 6.000 |
5 | 18 | 74 | 1061 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - Tewerkstelling en Opleiding - coördinatie activering. | 48.800 | 0 | 48.800 |
7 | 28 | 112 | 1155 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - dienst Geïntegreerd Breed Onthaal. | 700 | 0 | 700 |
7 | 28 | 113 | 812 | Bijdrage aan de Welzijnsregio voor karweihulp, gezinszorg en logistieke hulp. | 86.400 | 0 | 86.400 |
7 | 30 | 122 | 900 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - Project perinataal netwerk PRAGT | 3.400 | 0 | 3.400 |
7 | 30 | 122 | 901 | Bijdrage aan Ckg de Hummeltjes voor opvoedingsondersteuning. | 11.300 | 0 | 11.300 |
7 | 31 | 126 | 913 | Samenwerkingsverband Jongerenwelzijn met JAC. | 55.000 | 0 | 55.000 |
7 | 31 | 126 | 1276 | Samenwerking OverKop met Arktos. | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
7 | 31 | 126 | 914 | Bijdrage aan DAGG voor ondersteuning psychologische hulpverlening. | 20.000 | 1.200 | 21.200 |
7 | 31 | 126 | 915 | Bijdrage aan het Centrum voor Alcohol- en Drugproblemen. (CAD) | 10.600 | 0 | 10.600 |
7 | 32 | 128 | 927 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - dienst rechtshulp. | 38.500 | 0 | 38.500 |
7 | 32 | 129 | 930 | Depot Margo i.s.m. RIMO | 12.600 | 0 | 12.600 |
7 | 32 | 129 | 1404 | Huurtussenkomst 't Kietelt. | 0 | 1.000 | 1.000 |
7 | 32 | 132 | 967 | Bijdrage aan de Welzijnsregio voor de dienst Schuldbemiddeling. | 41.300 | 0 | 41.300 |
7 | 32 | 132 | 1001 | Bijdrage aan Noodopvang CAW. | 3.800 | 400 | 4.200 |
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de aanpassing van de lijst met nominatief toe te kennen subsidies voor 2023 goed en belast het Vast Bureau met de uitvoering ervan.