Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2, het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 4, de beleids- en beheercyclus, hoofdstuk 1 de beleidsrapporten, afdeling 2 het meerjarenplan, artikelen 254-256.
Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2 het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 1, de politieke organisatie van de gemeente en het OCMW, afdeling 3 de bevoegdheden van de raad, artikel 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleieds- en beheercyclus.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
BD | AP | AC | Raming | Omschrijving | Bedrag op 1-1-2023 | aanpassing | Bedrag 2023 |
1 | 2 | 7 | 1108 | Werkingssubsidie aan het Dienstverlenend Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Regio Noord-Limburg. | 33.000 | 0 | 33.000 |
1 | 3 | 13 | 142 | Bijdrage aan de IGS Noord-Limburg - informatieveiligheid. | 8.300 | -4.150 | 4.150 |
1 | 36 | 141 | 1341 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor project lokaal e-inclusiebeleid. | 2.300 | 0 | 2.300 |
2 | 6 | 28 | 274 | Werkingssubsidie politiezone Kempenland. | 1.365.900 | -172.300 | 1.193.600 |
2 | 6 | 28 | 275 | Investeringssubsidie politiezone Kempenland. | 165.600 | 220.100 | 385.700 |
2 | 6 | 28 | 1352 | Bijdrage aan het Family Justice Centre. | 18.200 | 0 | 18.200 |
2 | 7 | 29 | 276 | Werkingssubsidie brandweerdienst Hulpverleningszone Noord-Limburg. | 783.300 | 0 | 783.300 |
2 | 7 | 29 | 277 | Investeringssubsidie brandweerdienst hulpverleningszone Noord-Limburg. | 185.100 | 229.000 | 414.100 |
2 | 8 | 30 | 281 | Toelage aan het Rode Kruis. | 500 | 0 | 500 |
2 | 8 | 30 | 283 | Toelage aan de Burgerlijke Bescherming. | 1.100 | -100 | 1.000 |
2 | 8 | 30 | 1408 | Toelage aan het Rode Kruis Vlaanderen t.v.v. slachtoffers aardbeving Marokko. | 0 | 3.000 | 3.000 |
2 | 8 | 31 | 290 | Bijdrage aan de stad Lommel in samenwerkingsverband GAS-boetes. | 13.000 | 0 | 13.000 |
3 | 9 | 10 | 1132 | Investeringssubsidie aan IM Agnetendal voor aanleg Parking | 32.400 | -30.000 | 2.400 |
3 | 9 | 35 | 1131 | Subsidie aan de Biehal voor uitbating Fietscafé. | 30.000 | -30.000 | 0 |
4 | 11 | 45 | 369 | Bijdrage aan Stebo voor organisatie woon/energieloket. | 9.000 | 1.700 | 10.700 |
4 | 13 | 48 | 1356 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor IGS-handhaving. | 13.000 | -13.000 | 0 |
4 | 15 | 56 | 455 | Invest.subs. aan BUSO St.-Elisabeth i.k.v. aanleg parking begeleid.centr.Wijchmaal. | 60.000 | -60.000 | 0 |
4 | 16 | 61 | 478 | Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor periodiek onderhoud houtkanten. | 25.000 | 0 | 25.000 |
4 | 16 | 65 | 503 | Watering De Dommelvallei en Vreenebeek en Wateragentschap Noord-West Limburg - subsidies. | 22.000 | 0 | 22.000 |
4 | 16 | 66 | 511 | Subsidie aan de Landelijke Gilde voor onderhoud vlasroten i.k.v. de beheersovereenkomst. | 600 | 500 | 1.100 |
4 | 16 | 66 | 517 | Werkingssubsidie aan Limburg.net via directe inning. | 785.600 | 0 | 785.600 |
5 | 18 | 71 | 538 | Subsidie aan HHOP vzw i.k.v. het organiseren van avondmarkt, handelsondersteunende initiatieven, …. | 4.000 | 1.000 | 5.000 |
5 | 18 | 147 | 1431 | Bijdrage aan de vzw IN-Z voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 0 | 7.800 | 7.800 |
5 | 18 | 147 | 1432 | Bijdrage aan de vzw Blenders voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 0 | 4.800 | 4.800 |
5 | 18 | 147 | 1433 | Bijdrage aan de vzw de Biehal voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 0 | 6.800 | 6.800 |
5 | 18 | 75 | 558 | Kunstacademie Noord-Limburg - werkingssubsidie. | 52.200 | 0 | 52.200 |
5 | 18 | 75 | 559 | Kunstacademie Noord-Limburg - investeringssubsidies. | 2.800 | 0 | 2.800 |
6 | 19 | 78 | 572 | Toelage vzw Toerisme Limburg. | 4.800 | 0 | 4.800 |
6 | 19 | 80 | 1144 | Tussenkomst Peerse LRV in gebruik manege en gronden Breugelhoeve. | 4.000 | 0 | 4.000 |
6 | 19 | 81 | 636 | Werkingssubsidie Bosland. | 31.900 | 0 | 31.900 |
6 | 19 | 81 | 637 | Werkingssubsidie Regionaal Landschap Lage Kempen i.k.v. Bosland, (groenjobs, wandelnetwerk, …). | 17.800 | -17.800 | 0 |
6 | 19 | 81 | 1148 | Werkingssubsidie Regionaal Landschap Kempen en Maasland | 14.000 | 0 | 14.000 |
6 | 20 | 83 | 1422 | Toelage aan Blues Peer vzw voor bewaking Festival. | 0 | 1.300 | 1.300 |
6 | 20 | 83 | 1423 | Toelage aan KSA Wijchmaal voor bewaking Chill Out Party. | 0 | 1.600 | 1.600 |
6 | 20 | 84 | 1364 | Subsidie aan HHOP! vzw i.k.v. promotaks. | 45.000 | 10.000 | 55.000 |
6 | 20 | 85 | 651 | Subsidies aan beiaardcomité. | 9.400 | 0 | 9.400 |
6 | 21 | 88 | 1424 | Subsidie aan vzw Erperheem voor realisatie project Dynamisch Dorp Erpekom. | 0 | 25.000 | 25.000 |
6 | 21 | 91 | 1273 | Investeringssubsidie aan Ontmoetingscentrum Brueghelheem. | 0 | 300.000 | 300.000 |
6 | 21 | 91 | 1274 | Toelage aan vzw OC Kleine-Brogel voor huisvesting (jeugd)verenigingen. | 6.000 | 85.000 | 91.000 |
6 | 21 | 96 | 683 | Bijdrage aan KF Grote Brogel. | 14.200 | 0 | 14.200 |
6 | 21 | 96 | 684 | Bijdrage aan KF Kleine Brogel. | 17.700 | 0 | 17.700 |
6 | 21 | 96 | 685 | Bijdrage aan KF Linde. | 54.000 | 0 | 54.000 |
6 | 21 | 96 | 686 | Bijdrage aan KF Peer-centrum. | 71.200 | 0 | 71.200 |
6 | 21 | 96 | 687 | Bijdrage aan KF Wauberg. | 3.700 | 0 | 3.700 |
6 | 21 | 96 | 688 | Bijdrage aan KF Wijchmaal. | 30.200 | 0 | 30.200 |
6 | 21 | 96 | 689 | Investeringssubsidie aan KF Grote Brogel. | 0 | 71.500 | 71.500 |
6 | 21 | 96 | 690 | Investeringssubsidie aan KF Kleine Brogel. | 300 | 60.000 | 60.300 |
6 | 21 | 96 | 691 | Investeringssubsidie aan KF Linde. | 112.800 | 89.200 | 202.000 |
6 | 21 | 96 | 693 | Investeringssubsidie aan KF Peer-centrum. | 0 | 10.200 | 10.200 |
6 | 21 | 96 | 695 | Investeringssubsidie aan KF Wijchmaal. | 20.100 | 188.700 | 208.800 |
6 | 22 | 98 | 704 | Subsidie aan de Vereniging der Parochiale werken van de dekenij Pelt. | 10.000 | 0 | 10.000 |
6 | 22 | 99 | 1107 | Terugbetaling recht van Opstal De Styx. | 400 | 0 | 400 |
6 | 22 | 99 | 1293 | Investeringssubsidie aan vzw Jeugdlokalen Kleine-Brogel voor bouw nieuwe jeugdlokalen in Kleine-Brogel. | 100.000 | 0 | 100.000 |
6 | 22 | 99 | 1393 | Investeringssubsidie aan De Wuft vzw voor aankoop tent en verplaatsen omheining. | 50.000 | 0 | 50.000 |
6 | 25 | 102 | 1366 | Subsidie aan Peer sv ter compenstaie van de verhuis van het duiveltjesplein. | 2600 | 0 | 2.600 |
6 | 25 | 103 | 770 | Tussenkomst in de exploitatie van het intercommunaal zwembad Molenheide. | 116.500 | 3.600 | 120.100 |
7 | 30 | 119 | 862 | Investeringssubsidie aan vzw de Hummeltjes. | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 30 | 119 | 863 | Werkingssubsidie Pinnochio. | 53.100 | 100.000 | 153.100 |
7 | 30 | 122 | 899 | Subsidie aan Wiegwijs. | 500 | 0 | 500 |
7 | 30 | 122 | 1277 | Huursubsidie aan het CLB. | 6.000 | -600 | 5.400 |
7 | 30 | 122 | 1278 | Huursubsidie aan het preventiebureau Kind en Gezin. | 4.800 | 600 | 5.400 |
7 | 33 | 133 | 1326 | Werkingssubsidie aan de provincie Limburg - dierenasiel. | 5.800 | 0 | 5.800 |
De Gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de lijst met nominatief toe te kennen subsidies voor 2023 goed en belast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering ervan.