Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2, het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 4, de beleids- en beheercyclus, hoofdstuk 1 de beleidsrapporten, afdeling 2 het meerjarenplan, artikelen 254-256.
Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2 het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 1, de politieke organisatie van de gemeente en het OCMW, afdeling 3 de bevoegdheden van de raad, artikel 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleieds- en beheercyclus.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
BD | AP | AC | Raming | Omschrijving | Bedrag 2024 |
1 | 2 | 7 | 1108 | Werkingssubsidie aan het Dienstverlenend Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Regio Noord-Limburg. | 33.000 |
1 | 3 | 13 | 142 | Bijdrage aan de IGS Noord-Limburg - informatieveiligheid. | 8.500 |
1 | 36 | 141 | 1341 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor project lokaal e-inclusiebeleid. | 2.300 |
2 | 5 | 26 | 1411 | Bijdrage aan de stad Lommel in samenwerkingsverband GAS-boetes - kleine snelheidsovertredingen. | 95.000 |
2 | 6 | 28 | 274 | Werkingssubsidie politiezone Kempenland. | 1.425.800 |
2 | 6 | 28 | 275 | Investeringssubsidie politiezone Kempenland. | 188.400 |
2 | 6 | 28 | 1352 | Bijdrage aan politiezone Kempenland i.k.v. het Family Justice Center | 18.200 |
2 | 7 | 29 | 276 | Werkingssubsidie brandweerdienst Hulpverleningszone Noord-Limburg. | 783.300 |
2 | 7 | 29 | 277 | Investeringssubsidie brandweerdienst hulpverleningszone Noord-Limburg. | 161.300 |
2 | 8 | 30 | 281 | Toelage aan het Rode Kruis. | 500 |
2 | 8 | 30 | 283 | Toelage aan de Burgerlijke Bescherming. | 1.000 |
2 | 8 | 31 | 290 | Bijdrage aan de stad Lommel in samenwerkingsverband GAS-boetes. | 12.500 |
4 | 11 | 45 | 369 | Bijdrage aan Stebo voor organisatie woon/energieloket. | 10.700 |
4 | 13 | 48 | 1356 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor IGS-handhaving. | 48.100 |
4 | 16 | 65 | 503 | Watering De Dommelvallei en Vreenebeek en Wateragentschap Noord-West Limburg - subsidies. | 22.000 |
4 | 16 | 65 | 1419 | Subsidie aan Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) i.k.v. LEADER project waterkwaliteit, een geïntegreerde aanpak (erfsappen). | 6.000 |
4 | 16 | 66 | 511 | Subsidie aan de Landelijke Gilde voor onderhoud vlasroten i.k.v. de beheersovereenkomst. | 600 |
4 | 16 | 66 | 517 | Werkingssubsidie aan Limburg.net via directe inning. | 749.900 |
4 | 16 | 66 | 1420 | Subsidie aan Landelijke Gilden voor aankoop materialen 't Werkkot. | 5.000 |
5 | 18 | 147 | 1431 | Bijdrage aan de vzw IN-Z voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 15.600 |
5 | 18 | 147 | 1432 | Bijdrage aan de vzw Blenders voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 9.600 |
5 | 18 | 147 | 1433 | Bijdrage aan de vzw de Biehal voor Lokaal dienstenaanbod met SINE-tewerkstelling. | 13.600 |
5 | 18 | 75 | 558 | Kunstacademie Noord-Limburg - werkingssubsidie. | 56.900 |
5 | 18 | 75 | 559 | Kunstacademie Noord-Limburg - investeringssubsidies. | 2.800 |
6 | 19 | 78 | 572 | Toelage vzw Toerisme Limburg. | 4.900 |
6 | 19 | 80 | 1144 | Tussenkomst Peerse LRV in gebruik manege en gronden Breugelhoeve. | 4.300 |
6 | 19 | 81 | 636 | Werkingssubsidie Bosland. | 32.500 |
6 | 19 | 81 | 1148 | Werkingssubsidie Regionaal Landschap Kempen en Maasland | 14.000 |
6 | 20 | 84 | 1364 | Subsidie aan HHOP! vzw i.k.v. promotaks. | 55.000 |
6 | 20 | 85 | 651 | Subsidies aan beiaardcomité. | 9.600 |
6 | 21 | 91 | 173 | Investeringssubsidie aan Ontmoetingscentrum Brueghelheem. | 100.000 |
6 | 21 | 91 | 1274 | Toelage aan OC Kleine-Brogel voor huisvesting jeugdverenigingen. | 76.000 |
6 | 21 | 96 | 683 | Bijdrage aan KF Grote Brogel. | 21.600 |
6 | 21 | 96 | 684 | Bijdrage aan KF Kleine Brogel. | 20.100 |
6 | 21 | 96 | 685 | Bijdrage aan KF Linde. | 57.400 |
6 | 21 | 96 | 686 | Bijdrage aan KF Peer-centrum. | 24.400 |
6 | 21 | 96 | 687 | Bijdrage aan KF Wauberg. | 9.800 |
6 | 21 | 96 | 688 | Bijdrage aan KF Wijchmaal. | 22.900 |
6 | 21 | 96 | 689 | Investeringssubsidie aan KF Grote Brogel. | 170.500 |
6 | 21 | 96 | 691 | Investeringssubsidie aan KF Linde. | 149.700 |
6 | 21 | 96 | 695 | Investeringssubsidie aan KF Wijchmaal. | 25.000 |
6 | 22 | 98 | 704 | Subsidie aan de Vereniging der Parochiale werken van de dekenij Pelt. | 10.000 |
6 | 22 | 99 | 1293 | Investeringssubsidie aan vzw Jeugdlokalen Kleine-Brogel voor bouw nieuwe jeugdlokalen in Kleine-Brogel. | 473.200 |
6 | 25 | 102 | 1366 | Subsidie aan Peer sv ter compenstaie van de verhuis van het duiveltjesplein. | 2.600 |
6 | 25 | 103 | 770 | Tussenkomst in de exploitatie van het intercommunaal zwembad Molenheide. | 122.300 |
7 | 30 | 122 | 899 | Subsidie aan Wiegwijs. | 500 |
7 | 30 | 122 | 1277 | Huursubsidie aan het CLB. | 5.400 |
7 | 30 | 122 | 1278 | Huursubsidie aan het preventiebureau Kind en Gezin. | 5.400 |
7 | 33 | 133 | 1326 | Werkingssubsidie aan de provincie Limburg - dierenasiel. | 5.800 |
Het Gemeenteraad keurt de lijst met nominatief toe te kennen subsidies voor 2024 goed en belast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering ervan.