Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2, het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 4, de beleids- en beheercyclus, hoofdstuk 1 de beleidsrapporten, afdeling 2 het meerjarenplan, artikelen 254-256.
Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2 het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 1, de politieke organisatie van de gemeente en het OCMW, afdeling 3 de bevoegdheden van de raad, artikel 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleieds- en beheercyclus.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
Beleids-doelstelling | Actieplan | Actie | Raming | Omschrijving | Bedrag op 1-1-2022 | aanpassing | Bedrag 2022 |
1 | 2 | 7 | 1108 | Werkingssubsidie aan het Dienstverlenend Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Regio Noord-Limburg. | 33.000 | -33.000 | 0 |
1 | 3 | 13 | 142 | Bijdrage aan de IGS Noord-Limburg - informatieveiligheid. | 9.500 | 0 | 9.500 |
1 | 36 | 141 | 1341 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor project lokaal e-inclusiebeleid. | 0 | 2.300 | 2.300 |
2 | 6 | 28 | 274 | Werkingssubsidie politiezone Kempenland. | 1.237.000 | 0 | 1.237.000 |
2 | 6 | 28 | 275 | Investeringssubsidie politiezone Kempenland. | 73.200 | 0 | 73.200 |
2 | 7 | 29 | 276 | Werkingssubsidie brandweerdienst Hulpverleningszone Noord-Limburg. | 609.700 | 0 | 609.700 |
2 | 7 | 29 | 277 | Investeringssubsidie brandweerdienst hulpverleningszone Noord-Limburg. | 433.000 | -277.100 | 155.900 |
2 | 8 | 30 | 281 | Toelage aan het Rode Kruis. | 500 | 0 | 500 |
2 | 8 | 30 | 283 | Toelage aan de Burgerlijke Bescherming. | 1.100 | 0 | 1.100 |
2 | 8 | 30 | 1127 | Investeringssubsidie aan het Rode Kruis voor aankoop van een nieuwe brancard | 13.300 | 1.000 | 14.300 |
2 | 8 | 31 | 290 | Bijdrage aan de stad Lommel in samenwerkingsverband GAS-boetes. | 25.000 | -12.000 | 13.000 |
3 | 9 | 10 | 1132 | Investeringssubsidie aan IM Agnetendal voor aanleg Parking | 100.000 | 0 | 100.000 |
3 | 9 | 35 | 1131 | Subsidie aan de Biehal voor uitbating Fietscafé. | 30.000 | 0 | 30.000 |
4 | 11 | 45 | 369 | Bijdrage aan Stebo voor organisatie woon/energieloket. | 5.000 | 100 | 5.100 |
4 | 15 | 56 | 455 | Invest.subs. aan BUSO St.-Elisabeth i.k.v. aanleg parking begeleid.centr.Wijchmaal. | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
4 | 16 | 61 | 478 | Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor periodiek onderhoud houtkanten. | 25.000 | 5.800 | 30.800 |
4 | 16 | 64 | 1164 | Subsidie aan de Biehal voor investeringen in duurzaamheid Esmeralda. | 40.000 | -40.000 | 0 |
4 | 15 | 65 | 1267 | Subsidie aan Boerennatuur Vlaanderen i.k.v. project Landbouw naar Waterbouw. | 15.000 | 0 | 15.000 |
4 | 16 | 65 | 503 | Watering De Dommelvallei en Vreenebeek en Wateragentschap Noord-West Limburg - subsidies. | 22.000 | 0 | 22.000 |
4 | 16 | 66 | 517 | Werkingssubsidie aan Limburg.net via directe inning. | 786.300 | -8.300 | 778.000 |
5 | 18 | 75 | 558 | Kunstacademie Noord-Limburg - werkingssubsidie. | 42.100 | 0 | 42.100 |
5 | 18 | 75 | 559 | Kunstacademie Noord-Limburg - investeringssubsidies. | 3.700 | -1.300 | 2.400 |
6 | 19 | 78 | 572 | Toelage vzw Toerisme Limburg. | 4.700 | 0 | 4.700 |
6 | 19 | 80 | 1144 | Tussenkomst Peerse LRV in gebruik manege en gronden Breugelhoeve. | 5.700 | -2.000 | 3.700 |
6 | 19 | 81 | 636 | Werkingssubsidie Bosland. | 37.300 | 26.800 | 64.100 |
6 | 19 | 81 | 637 | Werkingssubsidie Regionaal Landschap Lage Kempen i.k.v. Bosland, (groenjobs, wandelnetwerk, …). | 17.400 | 0 | 17.400 |
6 | 19 | 81 | 1148 | Werkingssubsidie Regionaal Landschap Kempen en Maasland | 14.000 | 0 | 14.000 |
6 | 20 | 85 | 651 | Subsidies aan beiaardcomité. | 9.200 | 0 | 9.200 |
6 | 21 | 91 | 1274 | Toelage aan OC Kleine-Brogel voor huisvesting jeugdverenigingen. | 0 | 6.000 | 6.000 |
6 | 21 | 96 | 683 | Bijdrage aan KF Grote Brogel. | 18.700 | 0 | 18.700 |
6 | 21 | 96 | 684 | Bijdrage aan KF Kleine Brogel. | 14.900 | 0 | 14.900 |
6 | 21 | 96 | 685 | Bijdrage aan KF Linde. | 57.300 | 0 | 57.300 |
6 | 21 | 96 | 686 | Bijdrage aan KF Peer-centrum. | 72.500 | 0 | 72.500 |
6 | 21 | 96 | 687 | Bijdrage aan KF Wauberg. | 4.100 | 0 | 4.100 |
6 | 21 | 96 | 688 | Bijdrage aan KF Wijchmaal. | 25.700 | 0 | 25.700 |
6 | 21 | 96 | 689 | Investeringssubsidie aan KF Grote Brogel. | 0 | 46.500 | 46.500 |
6 | 21 | 96 | 690 | Investeringssubsidie aan KF Kleine Brogel. | 60.300 | 53.800 | 114.100 |
6 | 21 | 96 | 691 | Investeringssubsidie aan KF Linde. | 15.000 | 82.000 | 97.000 |
6 | 21 | 96 | 693 | Investeringssubsidie aan KF Peer-centrum. | 0 | 10.200 | 10.200 |
6 | 21 | 96 | 695 | Investeringssubsidie aan KF Wijchmaal. | 0 | 210.000 | 210.000 |
6 | 22 | 98 | 704 | Subsidie aan de Vereniging der Parochiale werken van de dekenij Pelt. | 10.000 | 0 | 10.000 |
6 | 22 | 99 | 1107 | Terugbetaling recht van Opstal De Styx. | 400 | 0 | 400 |
6 | 22 | 99 | 1293 | Investeringssubsidie aan vzw Jeugdlokalen Kleine-Brogel voor bouw nieuwe jeugdlokalen in Kleine-Brogel. | 0 | 500.000 | 500.000 |
6 | 25 | 102 | 1366 | Subsidie aan Peer sv ter compenstaie van de verhuis van het duiveltjesplein. | 0 | 2.600 | 2.600 |
6 | 25 | 103 | 770 | Tussenkomst in de exploitatie van het intercommunaal zwembad Molenheide. | 104.300 | 3.500 | 107.800 |
7 | 30 | 119 | 862 | Investeringssubsidie aan vzw Pinnochio. | 60.000 | -50.000 | 10.000 |
7 | 30 | 119 | 863 | Werkingssubsidie Pinnochio. | 52.100 | 0 | 52.100 |
7 | 30 | 122 | 899 | Subsidie aan Wiegwijs. | 500 | 0 | 500 |
7 | 30 | 122 | 1277 | Huursubsidie aan het CLB. | 6.000 | -600 | 5.400 |
7 | 30 | 122 | 1278 | Huursubsidie aan het preventiebureau Kind en Gezin. | 4.800 | 600 | 5.400 |
7 | 33 | 133 | 1003 | Werkingssubsidie aan de provincie Limburg - dierenasiel. | 5.800 | 0 | 5.800 |
7 | 33 | 133 | 1006 | Werkingssubsidie aan de Limburgse Dierenartsen Vereniging voor Zwerfkattenproject. | 1.600 | -1.600 | 0 |
De Gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de lijst met nominatief toe te kennen subsidies voor 2022 goed en belast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering ervan.