Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2, het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 4, de beleids- en beheercyclus, hoofdstuk 1 de beleidsrapporten, afdeling 2 het meerjarenplan, artikelen 254-256.
Het Decreet Lokaal Bestuur, deel 2 het bestuur van de gemeente en het OCMW, Titel 1, de politieke organisatie van de gemeente en het OCMW, afdeling 3 de bevoegdheden van de raad, artikel 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleieds- en beheercyclus.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheercyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen.
Beleids-doelstelling | Actieplan | Actie | Raming | Omschrijving | Bedrag op 01-01-2022 | aanpassing in 2022 | Bedrag 2022 |
1 | 36 | 141 | 1111 | Subsidie E-inclusie aan Digidak voor inrichting en organisatie digipunten | 28.000 | 0 | 28.000 |
1 | 36 | 141 | 1270 | Bijdrage aan DISV Regio Noord-Limburg voor project e-inclusie. | 2.300 | -2.300 | 0 |
1 | 36 | 141 | 1306 | Bijdrage aan de Welzijnsregio voor de UiTPAS. | 1.200 | -1.200 | 0 |
1 | 2 | 7 | 1317 | Investeringssubsidie aan Welzijnsregio Noord-Limburg. | 0 | 6.000 | 6.000 |
5 | 18 | 73 | 541 | Toelage aan het Centrum voor Basiseducatie. | 3.000 | 300 | 3.300 |
5 | 18 | 74 | 1061 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - Tewerkstelling en Opleiding - coördinatie activering. | 39.500 | 8.000 | 47.500 |
7 | 28 | 112 | 1155 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - dienst Geïntegreerd Breed Onthaal. | 1.000 | 0 | 1.000 |
7 | 28 | 113 | 812 | Bijdrage aan de Welzijnsregio voor karweihulp, gezinszorg en logistieke hulp. | 85.100 | -300 | 84.800 |
7 | 30 | 122 | 900 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - Project perinataal netwerk PRAGT | 3.700 | 0 | 3.700 |
7 | 30 | 122 | 901 | Bijdrage aan Ckg de Hummeltjes voor opvoedingsondersteuning. | 9.700 | 0 | 9.700 |
7 | 31 | 126 | 913 | Samenwerkingsverband Jongerenwelzijn met JAC. | 42.500 | 12.500 | 55.000 |
7 | 31 | 126 | 1276 | Samenwerking OverKop met Arktos. | 10.000 | 0 | 10.000 |
7 | 31 | 126 | 914 | Bijdrage aan DAGG voor ondersteuning psychologische hulpverlening. | 20.000 | -2.500 | 17.500 |
7 | 31 | 126 | 915 | Bijdrage aan het Centrum voor Alcohol- en Drugproblemen. (CAD) | 10.400 | 2.500 | 12.900 |
7 | 32 | 128 | 927 | Bijdrage aan de Welzijnsregio - dienst rechtshulp. | 36.600 | 0 | 36.600 |
7 | 32 | 129 | 930 | Depot Margo i.s.m. RIMO | 8.900 | -3.600 | 5.300 |
7 | 32 | 132 | 967 | Bijdrage aan de Welzijnsregio voor de dienst Schuldbemiddeling. | 48.500 | -7.700 | 40.800 |
7 | 32 | 132 | 1001 | Bijdrage aan Noodopvang CAW. | 3.700 | 0 | 3.700 |
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de aanpassing van de lijst met nominatief toe te kennen subsidies voor 2022 goed en belast het Vast Bureau met de uitvoering ervan.