Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid artikels 67, 68 en 210 en volgende;
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;
na BW 2022 | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | |
GD ontvangsten | 11.162.082 | 12.963.928 | 13.079.147 | 13.079.369 |
GD uitgaven | 13.031.978 | 13.255.928 | 13.905.385 | 14.152.762 |
Resultaat boekjaar | -1.869.896 | -292.000 | -826.238 | -1.073.393 |
Resultaat vorig boekjaar | 4.446.442 | 2.576.546 | 2.284.546 | 1.458.308 |
Gecumuleerd resultaat | 2.576.546 | 2.284.546 | 1.458.308 | 384.915 |
na BW 2022 | AMJP 2023 | AMJP 2024 | AMJP 2025 | |
BD ontvangsten | 2.311.406 | 3.672.045 | 4.672.250 | 1.661.000 |
BD uitgaven | 2.937.200 | 3.807.195 | 4.508.900 | 1.854.500 |
Resultaat boekjaar | -625.794 | -135.150 | 163.350 | -193.500 |
Resultaat vorig boekjaar | 939.447 | 313.653 | 178.503 | 341.853 |
Gecumuleerd resultaat | 313.653 | 178.503 | 341.853 | 148.353 |
De Gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2023 en het meerjarenplan 2022-2025 van de hulpverleningszone Noord-Limburg.
De Gemeenteraad keurt de subsidie voor 2023 aan de hulpverleningszone Noord-Limburg goed voor een bedrag van 783.299 euro voor de exploitatie en 185.027 euro voor de investeringen.
De subsidies aan de hulpverleningszone Noord-Limburg worden voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025.